- Артикул: 650001
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ | |
Разрешение | 203 dpi (8 точек/мм) |
Метод печати | прямая термопечать |
Максимальная скорость печати | 70 мм/с (2,7”) |
Максимальная ширина печати | 72 мм (2,8”) |
Оперативная память | 8 Мб |
Интерфейсы | USB + Bluetooth + Wi-Fi |
Язык | TSPL, ESC/POS, EPL, ZPL, DPL, CPCL |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ | |
Ширина носителя | 20~76мм |
Диаметр рулона носителя (внешний) | 25,4 – 76,2 мм (1” ~ 3”) |
Внутренний диаметр рулона | 25 мм-58 мм |
Допустимая толщина носителя | 0,06 мм – 0,254 мм |
1D штрихкод | CODE 128UCC / EAN-128 / CODE 39 / CODE 93 / EAN-13/ EAN-8 / CODABAR / POSTNET/ UPC-A/ UPC-E/ UPC 2(5) / MSI / PLESSEY / CODE 128 subsets A, B, C / Interleaved 2 of 5 / EAN and UPC 2(5) digits add-on / CHINE POST | 2D штрихкод | PDF-417, QR CODE, DataMATRIX, Maxicode |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА | |
Производитель (Brand) | SPACE |
Угол поворота | 0°, 90°, 180°, 270° |
Операционная система Windows | / Android / IOS |
Датчики | Датчик зазора, датчик открытия крышки, датчик черной метки |
Экран | OLED (1.3”). Разрешение: 128*64 пикс. |
Батарея | 2500 мАч |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размеры (Д x Ш x В) | 136 мм х 112 мм х 63 мм |
Вес | 357 г |
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Условия эксплуатации | От 5 до 40 °C, влажность: относительная влажность 25 ~ 85% |
Условия хранения | От -40 до 60 °C, влажность: 10 ~ 90 % относительной влажности |
ОПИСАНИЕ | |
• Универсальный набор интерфейсов: USB, Wi-Fi, Bluetooth • Имеет LCD экран для удобной настройки и контроля печати • Аккумулятор емкостью 2500 мАч позволяет увеличить время беспрерывной работы • Небольшие размеры и специальная сумка-чехол делают SPACE Mobile мобильным в работе |
|
Гарантия на принтер 12 месяцев |